изображение | название | производ. | корпус | подкл. | механ. присоед. | размеры, мм | длина волны, нм | частота, кГц | номин. давление, бар | напр. пит. | тип вых. |
датчик утечки Baumer FODK 23 документация: | Baumer | прямоугольный | кабель | - | 23х10.5х37.2 | 645 | <1 | - | 10.8 … 26.4 В пост. тока | PNP | |
датчик уровня Baumer FFAK 16 документация: | Baumer | цилиндрический | кабель | M16x1 | d=30 | 880 | 10 | 10 … 30 В пост. тока | PNP / NPN | ||
датчик уровня Baumer FFAK 17 документация: | Baumer | цилиндрический | кабель | G 3/8"" | d=30 | 880 | 10 | 10 … 30 В пост. тока | PNP / NPN | ||
датчик уровня Baumer FFAM 17 документация: | Baumer | цилиндрический | кабель | G 3/8"" | d=30 | 880 | 40 | 10 … 30 В пост. тока | PNP | ||
датчик уровня Baumer FFAМ 16 документация: | Baumer | цилиндрический | кабель | M16x1 | d=30 | 880 | 40 | 10 … 30 В пост. тока | PNP | ||
датчик уровня Baumer FFDK 16 документация: | Baumer | прямоугольный | кабель | - | 16х28х26 | 950 | <0.5 | - | 9 … 30.8 В пост. тока | PNP |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13