èçîáðàæåíèå | íàçâàíèå | ïðîèçâîä. | ñåð. | òèï | ðàçð. | òèï âàëà | äèàì. âàëà, ìì | òèï âûõîäà | ðàçì., ìì | ìàêñ. ÷àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí | íàïð. ïèò. |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E100H äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E100H | èíêðåìåíòàëüíûé | 512 / 1024 / 10000 | ïîëûé | 35 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 100x69.5 | 3600 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E30S äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E30S | èíêðåìåíòàëüíûé | 100 / 200 / 360 / 500 / 1000 / 1024 / 3000 | âûñòóïàþùèé | 4 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 30x31.3 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E40H äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E40H | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 150 / 192 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 800 / 1000 / 1024 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3000 / 3600 / 5000 | ïîëûé | 6 / 8 / 10 / 12 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 40x32 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E40HB äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E40HB | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 125 / 150 / 192 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 | ïîëûé | 8 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 40x40 | 3000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E40S äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E40S | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 150 / 192 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 800 / 1000 / 1024 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3000 / 3600 / 5000 | âûñòóïàþùèé | 6 / 8 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 40x31 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E50S äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E50S | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 125 / 150 / 192 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 800 / 1000 / 1024 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3000 / 3600 / 5000 / 6000 / 8000 | âûñòóïàþùèé | 8 / 6 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 50x48 / 50 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E60H äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E60H | èíêðåìåíòàëüíûé | 5000 / 8192 | ïîëûé | 20 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 60x42 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E68S äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E68S | èíêðåìåíòàëüíûé | 1024,004074 | âûñòóïàþùèé | 15 | Line Driver | 68x90 | 6500 | 5 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) E80H äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | E80H | èíêðåìåíòàëüíûé | 60 / 100 / 360 / 500 / 512 / 1024 / 3200 | ïîëûé | 30 / 32 | Totem pole / NPN / Voltage / Line Driver | 80x44.5 | 3600 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) ENA äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | ENA | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 23 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 150 / 192 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 800 / 1000 / 1024 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3000 / 3600 / 5000 | âûñòóïàþùèé | 10 | Totem pole / NPN / Voltage | 50x101 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) ENC äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | ENC | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 10 / 100 / 500 | wheel type | Totem pole / NPN / Voltage | 97 / 84 | 5000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) ENH äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | ENH | èíêðåìåíòàëüíûé | 25 / 100 | handle type | Totem pole / Voltage / Line Driver | 77x66.95 | 200 / 600 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) ENHP äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | ENHP | èíêðåìåíòàëüíûé | 100 | Line Driver | 80x176 | 200 / 600 | 5 Â ïîñò. òîêà | ||
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) ENP äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | ENP | àáñîëþòíûé | 6 / 8 / 12 / 16 / 24 / 360 | âûñòóïàþùèé | 8 | NPN / PNP | 50x51.5 | 3600 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Autonics (Þ.Êîðåÿ) EP50S äîêóìåíòàöèÿ: | Autonics | EP50S | àáñîëþòíûé | 6 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 40 / 45 / 60 / 64 / 90 / 128 / 180 / 256 / 360 / 512 / 720 / 1024 | âûñòóïàþùèé | 8 | NPN / PNP | 50x55.5 | 3000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 24 Â ïîñò .òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BDH äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BDH | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 1000 / 1024 / 2000 / 2500 / 3600 / 4096 / 5000 | âûñòóïàþùèé | 10 | push-pull / RS422 | 55x36 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà / 4.5 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BDK äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BDK | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 250 / 360 / 500 / 1000 / 1024 / 2000 / 2048 | âûñòóïàþùèé | 5 | push-pull / RS422 | 30x32 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BDM / BDW äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BDM / BDW | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 1000 / 1024 / 1250 / 2000 / 2500 / 3600 / 5000 | âûñòóïàþùèé | 9.52 / 10 / 12 | push-pull / RS422 | 63x58 / 72 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BDT äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BDT | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100 / /120 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 1000 / 1024 / 1250 / 2000 / 2500 / 3600 / 5000 / 7200 / 8192 / 10000 | âûñòóïàþùèé | 6 | push-pull/sine/ RS422 | 58x42 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà / 4.5 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BEMV äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BEMV | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 13 / 16 áèò | âûñòóïàþùèé | 10 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP | 58x89 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BFF äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BFF | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 12 / 13 áèò | ïîëûé, êîíå÷íûé | 12 | parllel / SSI / CANopen | 58x38 | 3000 | 5  ïîñò. òîêà / 10 … 30  ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BFG äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BFG | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 12 / 13 áèò | ïîëûé | 12 | parllel / SSI / CANopen | 58x38 | 3000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHF äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHF | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 250 / 360 / 500 / 1000 / 1024 / 1250 / 2000 / 2500 / 3600 / 5000 / 7200 / 8192 / 10000 / 4096 / 8192 / 16384 / 32768 / 65536 / 131072 / 20000 / 40000 / 80000 / 160000 / 320000 | ïîëûé | 12 | push-pull / RS422 | 58x31 / 38 / 40 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà / 4.5 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHID 6E äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHID 6E | èíêðåìåíòàëüíûé | 1024 / 4000 | ïîëûé | 110 | push-pull / RS422 | 227x113 | 3500 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHIV EEx äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHIV EEx | âçðûâîçàùèùåííûé / èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 25 / 30 / 50 / 60 / 64 / 72 / 100 / 120 / 140 / 180 / 200 / 240 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1200 / 2000 / 2048 / 2500 / 5000 | âûñòóïàþùèé | 11 | push-pull / êîìïëåìåíòàðíûé (RS422) | 120x123 | 7000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHK äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHK | èíêðåìåíòàëüíûé | 10 / 20 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 200 / 250 / 360 / 500 / 1000 / 1024 / 2000 / 2048 | ïîëûé | 6 / 12 | push-pull / RS422 | 40x32.5 | 12000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHT äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHT | èíêðåìåíòàëüíûé | 500 / 1000 / 1024 / 1250 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4096 / 5000 / 7200 / 8192 / 10000 | ïîëûé | 10 | push-pull / RS422 | 58x48 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BHW äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BHW | èíêðåìåíòàëüíûé | 1024 / 4096 / 7200 / 14400 / 36000 | ïîëûé | 27 | push-pull / RS422 | 80x40 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BIMD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BIMD | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 13 / 16 áèò | ïîëûé | 14 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP | 58x51 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BISD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BISD | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 13 áèò | ïîëûé | 14 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP | 58x51 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMA / BMB äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMA / BMB | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 13 / 12 áèò | âûñòóïàþùèé | 6 / 10 | SSI | 58x46 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMC / BMD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMC / BMD | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé / ïðîãðàììèðóåìûé | 12 / 12 áèò 13 / 12 áèò | âûñòóïàþùèé | 6 / 10 | SSI / parallel | 58x57 / 75 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BME / BMF äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BME / BMF | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé / ïðîãðàììèðóåìûé | 12 / 12 áèò | âûñòóïàþùèé | 6 / 10 | parallel / switching cam / encoder | 58x75 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMG äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMG | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé / ïðîãðàììèðóåìûé | 12 / 12 áèò | ïîëûé | 50.8 | parallel | 75x55 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMMH 42 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMMH 42 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 12 / 13 áèò / 12 / 18 áèò | ïîëûé | 12 | SSI / CANopen / DeviceNet | 42x46 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMMH 58 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMMH 58 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 12 / 13 áèò / 12 / 18 áèò / 13 / 18 áèò | ïîëûé | 12 | SSI / Profibus / CANopen / DeviceNet / Profibus-DP / EtherCAT | 58x31 / 41 / 46 / 72 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMMK 58 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMMK 58 | áåñêîíòàêòíûé / ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 12 / 13 áèò | ïîëûé | 12 | SSI | 58x32 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSH 40 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSH 40 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 10 áèò | ïîëûé | 12 | SSI | 40x27 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSH 42 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSH 42 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 9 / 12 áèò | ïîëûé | 12 | parallel / SSI / CANopen / DeviceNet | 42x39 / 46 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSH 58 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSH 58 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 12 áèò | ïîëûé | 12 | parallel / SSI / CANopen / DeviceNet / Profibus-DP / EtherCAT | 58x38 / 31 / 46 / 72 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSK 42 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSK 42 | áåñêîíòàêòíûé / ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 9 / 12 áèò | ïîëûé | 6 | parallel / SSI | 55x35 / 16 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSK 58 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSK 58 | áåñêîíòàêòíûé / ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 12 áèò | ïîëûé | 12 | parallel / SSI | 58x38 / 31 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BMSV 30 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BMSV 30 | ìàãíèòíûé / àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 10 áèò | âûñòóïàþùèé | 5 | SSI | 30x32 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BOMH äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BOMH | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 18 / 14 áèò 18 / 18 áèò | ïîëûé | 12 | SSI / CANopen / DeviceNet / Profibus-DP / EtherCAT | 58x46 / 75 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BOSD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BOSD | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 17 áèò | ïîëûé | 12 | SSI | 58x32 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BOSH äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BOSH | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 18 áèò | ïîëûé | 12 | SSI / CANopen / DeviceNet / Profibus-DP / EtherCAT | 58x32 / 45 / 74 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BPMD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BPMD | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 13 / 16 áèò | ïîëûé | 25,4-50.8 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP | 75x56 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BPMV äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BPMV | àáñîëþòíûé / ìíîãîîáîðîòíûé | 13 / 16 áèò | âûñòóïàþùèé | 6 / 10 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP / EtherCAT | 58x89 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BPSD äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BPSD | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 13 áèò | ïîëûé | 24,5-50,8 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP | 90x51 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BPSV äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BPSV | àáñîëþòíûé / îäíîîáîðîòíûé | 13 áèò | âûñòóïàþùèé | 6 / 10 | CANopen / DeviceNet / Profibus-DP/ EtherCAT | 58x82 | 6000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BRIH äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BRIH | èíêðåìåíòàëüíûé | 2 / 4 / 8 / 16 / 20 / 32 / 40 / 50 / 64 / 80 / 100 / 128 / 160 / 200 / 250 / 256 / 360 / 400 / 512 / 500 / 800 / 1000 / 1024 / 1800 / 2000 / 2048 | ïîëûé | 12 | push-pull / RS422 | 40x32.5 / 58x40 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 20 … 28 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BRIV äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BRIV | èíêðåìåíòàëüíûé | 2 / 4 / 8 / 16 / 20 / 32 / 40 / 50 / 64 / 80 / 100 / 128 / 160 / 200 / 250 / 256 / 360 / 400 / 500 / 512 / 800 / 1000 / 1024 / 1800 / 2000 / 2048 | âûñòóïàþùèé | 5 / 6 / 10 | push-pull / RS422 | 30x32 / 58x40 | 12000 / 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 20 … 28 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BTID 30 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BTID 30 | èíêðåìåíòàëüíûé | 1024 / 2000 / 2048 / 2500 / 3072 / 3600 / 4096 / 5000 | ïîëûé | 30 | push-pull / RS422 | 80x45 | 7000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 8 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BTID 65 äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BTID 65 | èíêðåìåíòàëüíûé | 256 / 1000 / 1024 / 2048 / 2500 | ïîëûé | 40 … 65 | push-pull / RS422 | 150x54 | 3000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 8 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BTIH äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BTIH | èíêðåìåíòàëüíûé | 30 / 60 / 100 / 300 / 360 / 500 / 600 / 1000 / 1024 | ïîëûé | 4 | push-pull | 24x20 | 12000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer BTIV äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | BTIV | èíêðåìåíòàëüíûé | 30 / 60 / 100 / 300 / 360 / 500 / 600 / 1000 / 1024 | âûñòóïàþùèé | 4 | push-pull / RS421 | 24x21 | 18000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer MDFK äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | MDFK | áåñêîíòàêòíûé / ìàãíèòíûé / èíêðåìåíòàëüíûé | 256 / 512 / 320 | ïîëûé | 6/25 | push-pull / TTL (RS422) | 45x8.5 / 40x10 | 3,2 MHz | 5 Â ïîñò. òîêà / 8 … 28 Â ïîñò. òîêà / 8 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Baumer MDRM / MDFM äîêóìåíòàöèÿ: | Baumer | MDRM / MDFM | áåñêîíòàêòíûé / ìàãíèòíûé / èíêðåìåíòàëüíûé | ïîëûé | 6 | 0,3-4,7VDC / 12-30VDC / 10-30VDC / sin | 18õ40 | 20 kHz | 5 Â ïîñò. òîêà / 12 … 30 Â ïîñò. òîêà / 10 … 30 Â ïîñò. òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Hubner AMG 10 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | AMG 10 | àáñîëþòíûé | 8192 / 4096 | âûñòóïàþùèé | 11 | SSI / RS485 / RS422 | 115x140 | 10000 | 9 … 26 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner AMG 11 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | AMG 11 | àáñîëþòíûé | 1024 / 2048 | âûñòóïàþùèé | 11 | SSI / CANopen / RS422 / Profibus | 115x151 | 3500 | 9 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner AMG 71 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | AMG 71 | àáñîëþòíûé | 2048 | âûñòóïàþùèé | 6 | SSI / BiSS | 50x74 | 6000 | 7 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner AMG 75 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | AMG 75 | àáñîëþòíûé | 1024 / 2048 / 4096 / 8192 / 16384 / 32768 / 65536 / 131072 | âûñòóïàþùèé | 11 | SSI / RS422 | 67x103 | 6000 | 5 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner FOG 9 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | FOG 9 | èíêðåìåíòàëüíûé | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | 11 | RS422 | d=115 / l=89 | 10000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà / 9 … 30 Â ïîñò. òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HEAG 158 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HEAG 158 | èíêðåìåíòàëüíûé | 128 … 8192 | ïîëûé | 61 | 140x41.5 | 12000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HG 16 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HG 16 | èíêðåìåíòàëüíûé | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 1200 / 2048 / 2500 | ïîëûé | 20 … 45 | RS422 | 158x73 | 12000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà / 9 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HG 18 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HG 18 | èíêðåìåíòàëüíûé | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 2048 / 2500 | ïîëûé | 65 … 85 | RS422 | 186x76 | 12000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HG 22 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HG 22 | èíêðåìåíòàëüíûé | 720 / 1800 / 4000 | ïîëûé | 90 / 100 / 110 | RS422 | 227x76 | 12000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HG 6 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HG 6 | èíêðåìåíòàëüíûé | 100 / 200 / 360 / 500 / 512 | ïîëûé | 12 … 16 | RS422 | 58x45.5 | 12000 / 30000 | 5 Â ïîñò. òîêà / 9 … 26 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HMC 16 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HMC 16 | èíêðåìåíòàëüíûé | 128 … 8192 | ïîëûé | 61 | 140x41.5 | 12000 | 10 … 30 Â ïîñò. òîêà | |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HMG 11 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HMG 11 | àáñîëþòíûé | 1024 / 2048 | ïîëûé | 20 | SSI / CANopen / Profibus | 122 x26 / 127.5 | 3500 | 9 … 30 Â ïîñò. òîêà |
![]() | Ýíêîäåð Hubner HMG 161 äîêóìåíòàöèÿ: | Hubner | HMG 161 | àáñîëþòíûé | 2048 | ïîëûé | 71 | SSI / CANopen / Profibus | 160x116.5 | 3500 | 9 … 30 Â ïîñò. òîêà |
