изображение | название | производ. | серия | корпус | исполнение | подключ. | размеры, мм | зона измер. | разреш. | тип выхода | длина волны | тип луча |
Лазерный датчик с аналоговым выходом Baumer OADM12 документация: | Baumer | OADM12 | прямоугольный | определение расстояния до объекта | разъём | 12.4х37х34.5 | 16 ... 26 / 16 ... 120мм | 0.002 ... 0.005 / 0.002 ... 0.12 | 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА | 650 | точка | |
Лазерный датчик с аналоговым выходом Baumer OADM13 документация: | Baumer | OADM13 | прямоугольный | определение расстояния до объекта | разъём | 13.4х48.2х40 | 50 ... 350 / 50 ... 550мм | 0.01 ... 0.4 / 0.01 ... 1.1 | 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА | 650 | точка / линия | |
Лазерный датчик с аналоговым выходом Baumer OADM20 документация: | Baumer | OADM20 | прямоугольный | определение расстояния до объекта | разъём/кабель | 20.6х65х50 | 30 ... 50 / 30 ... 130 / 50 ... 250 / 100 ... 500 / 200 ... 1000 / 30 ... 70 / 50 ... 300 / 100 ... 600мм | <0.01 / 0.05 ... 0.07 / 0.1 ... 0.3 / 0.2 ... 0.5 / 0.6 ... 2.5 / 0.004 ... 0.02 / 0.005 ... 0.06 / 0.01 ... 0.33 / 0.015 ... 0.67 / 0.12 ... 2.5 / 0.01 ... 0.4 / 0.015 ... 0.8 мм | 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА / RS485 | 650 | точка / линия | |
Лазерный датчик с аналоговым выходом Baumer OADM21 документация: | Baumer | OADM21 | прямоугольный | определение расстояния до объекта | разъём | 20.4х135х45 | 100 ... 600 / 200 ... 1000мм | 0.01 ... 0.2 | 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА | 650 | точка / линия | |
Лазерный датчик с аналоговым выходом Baumer OADR20 документация: | Baumer | OADR20 | прямоугольный | определение расстояния до объекта | разъём | 20.3х65х50 | 30 ... 130 / 50 ... 300 / 100 ... 600мм | 0.005 ... 0.06 / 0.01 ... 0.33 / 0.015 ... 0.67 | 0 ... 10 В / 4 ... 20 мА | 650 | точка / линия |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13