изображение | название | производ. | серия | корпус | исполнение | подк. | размеры, мм | зона ср. | тип выхода | част., Гц |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) ADS-A документация: | Autonics | ADS-A | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 60х26х224 | 3м | реле | ||
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) ADS-SE документация: | Autonics | ADS-SE | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 77х44х30 | 10м | реле | <20 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BA2M документация: | Autonics | BA2M | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 48.5х15.5х19 | 2м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BEN10M документация: | Autonics | BEN10M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 50х50х18 | 10м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BEN300 документация: | Autonics | BEN300 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 50х50х18 | 300мм | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BEN3M документация: | Autonics | BEN3M | прямоугольный | датчик с отражателем | кабель | 50х50х18 | 0. 1 … 3м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BEN5M документация: | Autonics | BEN5M | прямоугольный | датчик с отражателем | кабель | 50х50х18 | 0. 1 … 5м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BF3 документация: | Autonics | BF3 | прямоугольный | кабель | 39х15х70 | NPN / PNP | <1000 | |||
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BF4 документация: | Autonics | BF4 | прямоугольный | кабель | 32.8х12х62 | NPN / PNP | <2000 / 1428.6 | |||
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BJ10M документация: | Autonics | BJ10M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 20x32x10.6 | 10м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BJ15M документация: | Autonics | BJ15M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 20x32x10.6 | 15м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BJ1M документация: | Autonics | BJ1M | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 20x32x10.6 | 1м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BJ300 документация: | Autonics | BJ300 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 20x32x10.6 | 300мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BJG30 документация: | Autonics | BJG30 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 20x32x10.6 | 30мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BM1M документация: | Autonics | BM1M | прямоугольный | датчик с отражателем | кабель | 16х27.7х46.3 | 0. 1 … 1м | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BM200 документация: | Autonics | BM200 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 16х27.7х46.3 | 200мм | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BM3M документация: | Autonics | BM3M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 16х27.7х46.3 | 3м | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BMS2M документация: | Autonics | BMS2M | прямоугольный | датчик с отражателем | кабель | 28.5х55х16 | 0. 1 … 2м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BMS300 документация: | Autonics | BMS300 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 28.5х55х16 | 300мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BMS5M документация: | Autonics | BMS5M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 28.5х55х16 | 5м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BPS3M документация: | Autonics | BPS3M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 7.8х28х16 | 3м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BR100 документация: | Autonics | BR100 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | М18х1 | 100мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BR200 документация: | Autonics | BR200 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | М18х1 | 200мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BR20M документация: | Autonics | BR20M | цилиндрический | на пересечение луча | кабель | М18х1 | 20м | NPN / PNP | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BR400 документация: | Autonics | BR400 | цилиндрический | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | М18х1 | 400мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BR4M документация: | Autonics | BR4M | цилиндрический | на пересечение луча | кабель | М18х1 | 4м | NPN / PNP | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BS5 документация: | Autonics | BS5 | прямоугольный | на пересечение луча | разъем | 6х22.1х25 / 13.5х25х7.61 / 6х15.4х25 | 5мм | NPN | принятый сигнал: 50 Гц, прерванный сигнал 10 Гц | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BUP-30 документация: | Autonics | BUP-30 | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 20х20х72 | 30мм | NPN | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BUP-50 документация: | Autonics | BUP-50 | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 20х20х77.7 | 50мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BW документация: | Autonics | BW | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 28.6х22.6х160 / 240 / 320 / 400 / 480 / 560 / 640 / 720 / 800 / 880 / 960 / | 0.1 … 7м | NPN / PNP | <83.3 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BWP документация: | Autonics | BWP | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 30х13х140 / 180 / 190 / 220 / 260 / 270 / 300 / 340 / 350 / 380 / 420 / 430 | 0.1 … 5м | NPN / PNP | <166.7 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BWPK документация: | Autonics | BWPK | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 30х10.5х140 | 0.1 … 3м | NPN / PNP | <33.3 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BX15M документация: | Autonics | BX15M | прямоугольный | на пересечение луча | разъем | 25.4х68х80 | 15м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BX3M документация: | Autonics | BX3M | прямоугольный | датчик с отражателем | разъем | 25.4х68х80 | 0. 1 … 3м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BX5M документация: | Autonics | BX5M | прямоугольный | датчик с отражателем | разъем | 25.4х68х80 | 0. 1 … 5м | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BX700 документация: | Autonics | BX700 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 25.4х68х80 | 700мм | реле / NPN / PNP | <50 / <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BY документация: | Autonics | BY | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 12х16х30 | 500мм | NPN | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BYD100 документация: | Autonics | BYD100 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 18х32х12 | 100мм | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BYD30 документация: | Autonics | BYD30 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 18х32х12 | 30мм | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BYD3M документация: | Autonics | BYD3M | прямоугольный | на пересечение луча | кабель | 18х32х12 | 3м | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Autonics (Ю.Корея) BYD50 документация: | Autonics | BYD50 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель | 18х32х12 | 50мм | NPN | <333 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK04 документация: | Baumer | FHDK04 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 4х44.8х6.2 | 30 / 50мм | комплементарный | <2000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK07 документация: | Baumer | FHDK07 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 8х16.2х10.8 | 10 … 60мм | NPN / PNP | <2000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK10 документация: | Baumer | FHDK10 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 10.4х27х14 / 14.7 | 30 / 50 / 80 / 20 … 120 / 20 .. 80 / 10 .. 30мм | комплементарный / NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK14 документация: | Baumer | FHDK14 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 14.8х43х31 | 20 … 350 / 30 … 500 / 40 … 200мм | NPN / PNP | <1000 / <200 / <2000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK20 документация: | Baumer | FHDK20 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъем | 20х42х15 | 30 … 200мм | NPN / PNP | <2000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDK26 документация: | Baumer | FHDK26 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 25х80х58 | 120 … 400мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDM12 документация: | Baumer | FHDM12 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 12.4х35х35 | 15 … 300мм | NPN / PNP | <1000 | |
Оптический датчик с дискретным выходом Baumer FHDM16 документация: | Baumer | FHDM16 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | кабель / разъем | 15.4х50х50 | 20 … 450 / 20 … 600мм | NPN / PNP | <1000 / <200 |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13