изображение | название | производ. | серия | диапазон измер. | тип | входы | диаметр головки, мм | длина головки, мм | доп. |
Температурный датчик Autonics (Ю.Корея) TW-E документация: | Autonics | TW-E | -210 … 1200 / -270 … 1000 / -270 … 1370 / -270 … 400 | K (CА) / J (IC) / T (CC) / E (CRС) / PT100 | термопара / термосопротивление Pt100 | d=4.8мм | 50мм | длина провода 1.5м | |
Температурный датчик Autonics (Ю.Корея) TW-N документация: | Autonics | TW-N | -210 … 1200 / -270 … 1000 / -270 … 1370 / -270 … 400 | K (CА) / J (IC) / T (CC) / E (CRС) / PT100 | термопара / термосопротивление Pt100 | d=4.8мм | 30мм | длина провода 1.5м | |
Температурный датчик Autonics (Ю.Корея) TW-R документация: | Autonics | TW-R | -210 … 1200 / -270 … 1000 / -270 … 1370 / -270 … 400 | K (CА) / J (IC) / T (CC) / E (CRС) / PT100 | термопара / термосопротивление Pt100 | d=4.8мм | 300мм | длина провода 1.5м | |
Температурный датчик Autonics (Ю.Корея) TW-S документация: | Autonics | TW-S | -210 … 1200 / -270 … 1000 / -270 … 1370 / -270 … 400 | K (CА) / J (IC) / T (CC) / E (CRС) / PT100 | термопара / термосопротивление Pt100 | d=4.8мм | 30мм | длина провода 1.5м | |
Температурный датчик Autonics (Ю.Корея) TW-V документация: | Autonics | TW-V | -210 … 1200 / -270 … 1000 / -270 … 1370 / -270 … 400 | K (CА) / J (IC) / T (CC) / E (CRС) / PT100 | термопара / термосопротивление Pt100 | d=4.8мм | 5мм | длина провода 1.5м |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13