изображение | название | производ. | сер. | тип | разр. | тип вала | диам. вала, мм | тип выхода | разм., мм | макс. частота вращения, об/мин | напр. пит. |
Энкодер Hubner AMG 10 документация: | Hubner | AMG 10 | абсолютный | 8192 / 4096 | выступающий | 11 | SSI / RS485 / RS422 | 115x140 | 10000 | 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner AMG 11 документация: | Hubner | AMG 11 | абсолютный | 1024 / 2048 | выступающий | 11 | SSI / CANopen / RS422 / Profibus | 115x151 | 3500 | 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner AMG 71 документация: | Hubner | AMG 71 | абсолютный | 2048 | выступающий | 6 | SSI / BiSS | 50x74 | 6000 | 7 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner AMG 75 документация: | Hubner | AMG 75 | абсолютный | 1024 / 2048 / 4096 / 8192 / 16384 / 32768 / 65536 / 131072 | выступающий | 11 | SSI / RS422 | 67x103 | 6000 | 5 В пост. тока | |
Энкодер Hubner FOG 9 документация: | Hubner | FOG 9 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | 11 | RS422 | d=115 / l=89 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | ||
Энкодер Hubner HEAG 158 документация: | Hubner | HEAG 158 | инкрементальный | 128 … 8192 | полый | 61 | 140x41.5 | 12000 | 10 … 30 В пост. тока | ||
Энкодер Hubner HG 16 документация: | Hubner | HG 16 | инкрементальный | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 1200 / 2048 / 2500 | полый | 20 … 45 | RS422 | 158x73 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HG 18 документация: | Hubner | HG 18 | инкрементальный | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 2048 / 2500 | полый | 65 … 85 | RS422 | 186x76 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HG 22 документация: | Hubner | HG 22 | инкрементальный | 720 / 1800 / 4000 | полый | 90 / 100 / 110 | RS422 | 227x76 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HG 6 документация: | Hubner | HG 6 | инкрементальный | 100 / 200 / 360 / 500 / 512 | полый | 12 … 16 | RS422 | 58x45.5 | 12000 / 30000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HMC 16 документация: | Hubner | HMC 16 | инкрементальный | 128 … 8192 | полый | 61 | 140x41.5 | 12000 | 10 … 30 В пост. тока | ||
Энкодер Hubner HMG 11 документация: | Hubner | HMG 11 | абсолютный | 1024 / 2048 | полый | 20 | SSI / CANopen / Profibus | 122 x26 / 127.5 | 3500 | 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HMG 161 документация: | Hubner | HMG 161 | абсолютный | 2048 | полый | 71 | SSI / CANopen / Profibus | 160x116.5 | 3500 | 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 11 документация: | Hubner | HOG 11 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 128 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 2048 / 2500 | полый | 16 / 17 | RS422 | 50x94 | 6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 11G документация: | Hubner | HOG 11G | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 128 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 2048 / 2500 | полый | 16 / 17 | RS422 | 50x152 | 6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 12 документация: | Hubner | HOG 12 | инкрементальный | 600 / 1024 | полый | 38 … 45 | RS422 | 125x53 | 6001 | 6 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 131 документация: | Hubner | HOG 131 | инкрементальный | 1024 / 2048 / 3072 | полый | 36 | RS422 | 130x102.5 | ?6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 161 документация: | Hubner | HOG 161 | инкрементальный | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 2048 | полый | 38 … 75 | RS422 | 158x85 | ?6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 163 документация: | Hubner | HOG 163 | инкрементальный | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 2048 / 4096 / 5000 | полый | 38 … 75 | RS422 | 158x88.5 | ?6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 165 документация: | Hubner | HOG 165 | инкрементальный | 250 / 500 / 512 / 600 / 1000 / 1024 / 1080 / 1200 / 2048 / 2500 / 4096 / 5000 | полый | 20 … 38 | RS422 | 106x129 | 6000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 22 документация: | Hubner | HOG 22 | инкрементальный | 720 / 1800 / 4000 | полый | 111 | RS422 | 227x112.5 | 3800 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 220 документация: | Hubner | HOG 220 | инкрементальный | 1024 | полый | 111 | RS422 | 227x112.5 | 3800 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 28 документация: | Hubner | HOG 28 | инкрементальный | 1024 / 1800 / 2048 | полый | 151 | RS422 | 280x147.5 | 3600 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 6 документация: | Hubner | HOG 6 | инкрементальный | 100 / 200 / 360 / 500 / 512 | полый | 12 | RS422 | 60x117.5 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 24 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 60 документация: | Hubner | HOG 60 | инкрементальный | 200 / 360 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000 / 10000 | полый | 8 / 10 / 12 | RS422 | 58x57.5 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 70 документация: | Hubner | HOG 70 | инкрементальный | 50 / 200 / 360 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000 / 10000 | полый | 14 | RS422 | 60x54 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 71 документация: | Hubner | HOG 71 | инкрементальный | 64 / 100 / 180 / 192 / 200 / 256 / 360 / 400 / 500 / 512 / 720 / 1000 / 1024 / 2048 | полый | 14 | RS422 | 58x51 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 8 документация: | Hubner | HOG 8 | инкрементальный | 64 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 / 2048 | полый | 16 | RS422 | 87x68 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 9 документация: | Hubner | HOG 9 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | полый | 16 | RS422 | 97x67 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOG 9 G документация: | Hubner | HOG 9 G | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | полый | 16 | RS422 | d=97 / l=114 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner HOGS 15 документация: | Hubner | HOGS 15 | инкрементальный | 2048 | полый | 61 | 60x70 | 1000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | ||
Энкодер Hubner HOGS 151 документация: | Hubner | HOGS 151 | инкрементальный | 1024 / 5000 | полый | 76 | 155x60 | 6300 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | ||
Энкодер Hubner MHG 150 документация: | Hubner | MHG 150 | инкрементальный | 94 / 188 / 282 / 376 / 470 / 752 / 940 / 1128 / 1504 | полый | 131 | RS422 | 150x25 | 4000 / 12000 | 5 В пост. тока | |
Энкодер Hubner MHGA 200 документация: | Hubner | MHGA 200 | абсолютный | 1 … 131072 | полый | 181 | RS422 | 190x30 | 4000 | 4.5 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner MHGA 400 документация: | Hubner | MHGA 400 | абсолютный | 256 | полый | 381 | SSI | 448x30 | 1000 | 5 В пост. тока | |
Энкодер Hubner MHGS 150 документация: | Hubner | MHGS 150 | инкрементальный | 94 | полый | 131 | RS422 | 150x25 | 4000 / 12000 | 5 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 6 документация: | Hubner | OG 6 | инкрементальный | 100 / 200 / 360 / 500 / 512 | выступающий | 50 | RS422 | 58x52.5 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 24 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 60 документация: | Hubner | OG 60 | инкрементальный | 200 / 360 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000 / 10000 | выступающий | 6 | RS422 | 58x57.5 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 70 документация: | Hubner | OG 70 | инкрементальный | 50 / 200 / 360 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4000 / 4096 / 5000 / 10000 | выступающий | 6 | RS422 | 60x69 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 71 документация: | Hubner | OG 71 | инкрементальный | 100 / 200 / 256 / 360 / 400 / 500 / 512 / 720 / 1000 / 1024 | выступающий | 6 | RS422 | 58x69 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 8 документация: | Hubner | OG 8 | инкрементальный | 64 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 / 2048 | выступающий | 11 | RS422 | 115x91 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 9 документация: | Hubner | OG 9 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 36 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | выступающий | 11 | RS422 | 115x105 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner OG 90 документация: | Hubner | OG 90 | инкрементальный | 1000 / 1024 / 1500 / 2000 / 2048 / 2500 / 3600 / 4096 / 5000 / 10000 | выступающий | 11 | RS422 | 115x105 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner POG 11 документация: | Hubner | POG 11 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 128 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 2048 / 2500 | выступающий | 11 | RS422 | 115 x140 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner POG 11G документация: | Hubner | POG 11G | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 128 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 2048 / 2500 | выступающий | 11 | RS422 | 115x195.5 | 10000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner POG 9 документация: | Hubner | POG 9 | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | выступающий | 11 | RS422 | 115x140 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока | |
Энкодер Hubner POG 9G документация: | Hubner | POG 9G | инкрементальный | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 62 / 64 / 72 / 80 / 100 / 120 / 176 / 180 / 192 / 200 / 250 / 256 / 300 / 360 / 400 / 500 / 512 / 600 / 720 / 900 / 1000 / 1024 / 1042 / 1200 / 1250 | выступающий | 11 | RS422 | 115x203 | 12000 | 5 В пост. тока / 9 … 26 В пост. тока / 9 … 30 В пост. тока |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13