изображение | название | производ. | серия | тип | диапазон задержки | размеры, мм | тип выхода | напряжение питания |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4M документация: | Autonics | M4M | вольтметр / амперметр / ваттметр / спидометр | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 300В /400В / 200мкА / 2мА / 20мА / 200мА / 2А / 20А / 200А / 2000А / | 72х72х113 | нет | 100 … 240В перем. тока / 24 … 70В пост. Тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4N документация: | Autonics | M4N | маштабирумый милиамперметр/маштабирумый вольтметр / масштабируемый мультиметр | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 200мкА / 2мА / 20мА / 200мА / 4 … 20мА | 48х24х59 | нет | 0 … 5В пост. тока / 12 … 24В пост. тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4NS документация: | Autonics | M4NS | масштабируемый мультиметр | 4 … 20мА | 48х24х48 | нет | нет | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4V документация: | Autonics | M4V | маштабирумый милиамперметр / маштабирумый вольтметр | 4 … 20мА / 0 … 10В / 1...5В / 0…2В/ 0…1мА | 75х25х93 | нет | 12 … 24В пост. тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4W документация: | Autonics | M4W | вольтметр / амперметр / ваттметр / спидометр / измеритель коэффициента мощности | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 300В /400В / 200мкА / 2мА / 20мА / 200мА / 2А / 20А / 200А / 2000А / | 96х48х104 | нет | 100 … 240В перем. тока / 24 … 70В пост. Тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4Y документация: | Autonics | M4Y | вольтметр / амперметр / ваттметр / спидометр | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 300В / 400В / 200мкА / 2мА / 20мА / 200мА / 2A / 20А / 200А / 2000А | 72х36х93 | нет | 100 … 240В перем. тока / 24 … 70В пост. Тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M4YS документация: | Autonics | M4YS | масштабируемый мультиметр | 4 … 20мА | 72х36х77 | нет | нет | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) M5W документация: | Autonics | M5W | вольтметр / амперметр / ваттметр / спидометр | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 300В / 400В / 200мкА / 2мА / 20мА / 200мА / 2А / 20А / 200А / 2000А / | 96х48х104 | нет | 100 … 240В перем. тока / 24 … 70В пост. Тока | |
Мультиметр Autonics (Ю.Корея) MT4 документация: | Autonics | MT4 | вольтметр / амперметр | 0 … 500В пост. тока / 0 … 5А пост. тока / 0 … 500В перем. тока / 0 … 5А перем. тока | 48х24х83 / 72х36х77 / 96х48х100 | реле / 4 … 20мА / NPN / PNP/ RS485 / BCD / низкоскоростной последовательный | 12 … 24В пост. тока / 12 … 24В перем. тока / 100 … 240В перем. тока |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13