изображение | название | производ. | серия | корпус | исполнение | подкл. | разм., мм | зона срабат. | тип выхода | дл. вол. | тип луча | частота, Гц |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OBDM12 документация: | Baumer | OBDM12 | прямоугольный | определение смещения объекта | разъём | 12.4х37х34.5 | 16 … 120мм | PNP / NPN | 650 | точка | <200 / <1000 | |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OEDK10 документация: | Baumer | OEDK10 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём / кабель | 12х33.7х14 | 8м | PNP / NPN | 650 | <5000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OEDK14 документация: | Baumer | OEDK14 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём | 14.8х43х31 | 8м | PNP / NPN | 650 | <2000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OEDM16 документация: | Baumer | OEDM16 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём / кабель | 15.4х50х50 | 8м | PNP | 675 | <10000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OGUM030 документация: | Baumer | OGUM030 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём | 60х10х60 | 30мм | PNP | 670 | <6024 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OGUM050 документация: | Baumer | OGUM050 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём | 80х10х80 | 50мм | PNP | 670 | <6024 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OGUM080 документация: | Baumer | OGUM080 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём | 110х10х80 | 80мм | PNP | 670 | <6024 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OGUM120 документация: | Baumer | OGUM120 | прямоугольный | на пересечение луча | разъём | 150х12х90 | 120мм | PNP | 670 | <6024 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDK10 документация: | Baumer | OHDK10 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём / кабель | 12х33.7х16.3 | 22 … 130мм | PNP / NPN | 650 | линия | <4000 | |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDK14 документация: | Baumer | OHDK14 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём | 14.8х43х31 | 20 … 350мм | PNP / NPN | 650 | <2000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDM12 документация: | Baumer | OHDM12 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём | 12.4х37х34.5 | 17 … 120мм | PNP / NPN | 675 | точка | <1000 | |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDM13 документация: | Baumer | OHDM13 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём | 13.4х48.2х40 | 50 … 550мм | PNP / NPN | 675 / 650 | точка / линия | <200 | |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDM16 документация: | Baumer | OHDM16 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём / кабель | 15.4х50х50 | 25 … 300 / 123 … 143мм | PNP / NPN | 650 | <10000 / <1666.67 / <200 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OHDM20 документация: | Baumer | OHDM20 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём | 20.6х65х50 | 210 … 1500мм | PNP | 650 | <166.67 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer ONDM16 документация: | Baumer | ONDM16 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём / кабель | 15.4х50х50 | 25 … 200мм | PNP | 650 | <1666.67 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OPDK14 документация: | Baumer | OPDK14 | прямоугольный | датчик с отражателем | разъём | 14.8х43х31 | 10 / 4.5м | PNP / NPN | 650 | <4000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OPDM12 документация: | Baumer | OPDM12 | прямоугольный | датчик с отражателем | 12.4х35х35 | 4.5 / 7 /10м | PNP / NPN | 650 | <20000 / <10000 | |||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OPDM16 документация: | Baumer | OPDM16 | прямоугольный | датчик с отражателем | разъём / кабель | 15.4х50х50 | 7.5 / 11м | PNP | 650 | <10000 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OZDK10 документация: | Baumer | OZDK10 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём / кабель | 12х31.8х16.3 | 3 … 150мм | PNP / NPN | 650 | линия | <20000 | |
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OZDK14 документация: | Baumer | OZDK14 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём | 14.8х43х31 | 20 … 300мм | PNP / NPN | 650 | <6666.67 | ||
Лазерный датчик с дискретным выходом Baumer OZDM16 документация: | Baumer | OZDM16 | прямоугольный | диффузионный (отражение от объекта) | разъём / кабель | 15.4х50х50 | 0 … 250мм | PNP / NPN / 4 … 20 мА | 675 / 650 | <20000 / <10000 |
тел. +7(863)270-71-68, факс: +7(928)106-09-87
ООО “Юг-электро”
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора 146 Н, офис 13